Gebührenordnung
Grundpflege (ab 01.01.2020)
Leistungspakete / Module | Fachkraft | Ergänzende Hilfe | Fachkraft Hauswirtschaft | Fachkraft Betreuung |
BFD, FSJ |
1. Große Körperpflege | 29,93 € | 20,59 € | 25,73 € | 25,73 € | 14,00 € |
2. Kleine Körperpflege | 20,02 € | 13,82 € | 17,26 € | 17,26 € | 9,40 € |
3. Transfer / An-/Auskleiden | 10,67 € | 7,34 € | 9,18 € | 9,18 € | 4,99 € |
4. Hilfe bei Ausscheidungen | 13,28 € | 10,12 € | 12,66 € | 12,66 € | 6,88 € |
5. derzeit nicht belegt | – | – | – | – | – |
6. Lagern | 10,39 € | 7,15 € | 8,95 € | 8,95 € | – |
7. Mobilisation | 10,39 € | 7,15 € | 8,95 € | 8,95 € | – |
8. Einfache Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 7,18 € | 4,91 € | 6,16 € | 6,16 € | 3,34 € |
9. Umfangreiche Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 25,11 € | 17,28 € | 21,64 € | 21,64 € | 11,75 € |
10. Verabreichung von Sondennahrung | 12,14 € | – | – | – | – |
11. Hilfestellung beim Verlassen und Wiederaufsuchen der Wohnung* |
12,14 € | 8,34 € | 10,44 € | 12,14 € | 5,67 € |
12. Zubereitung einer einfachen Mahlzeit | 14,16 € | 11,04 € | 14,16 € | 14,16 € | 7,51 € |
13. Essen auf Rädern / stationärer Mittagstisch | 3,16 € | 3,16 € | 3,16 € | 3,16 € | 3,16 € |
14. Zubereitung einer (i.d.R. warmen) Mahlzeit | 33,05 € | 25,79 € | 33,05 € | 33,05 € | 17,53 € |
15. Einkauf / Besorgungen* | 12,14 € | 8,34 € | 10,44 € | 12,14 € | 5,67 € |
16. Waschen / Bügeln / Reinigen* | 12,14 € | 8,34 € | 10,44 € | 12,14 € | 5,67 € |
17. Vollständiges Ab- und Beziehen eines Bettes | 5,99 € | 4,70 € | 5,99 € | 5,99 € | 3,20 € |
18. Beheizen | 9,05 € | 7,11 € | 9,05 € | 9,05 € | 4,83 € |
19. Erstbesuch | 36,87 € | – | – | – | – |
20. Folgebesuch | 20,29 € | – | – | – | – |
21. Pflegerische Betreuungsmaßnahmen* | 12,14 € | 8,34 € | 10,44 € | 12,14 € | 5,67 € |
22. Organisation des Alltags / der Haushaltsführung* | 12,14 € | 8,34 € | 10,44 € | 12,14 € | 5,67 € |
* Preis je angefangene Viertelstunde
Wegepauschalen
Wegepauschalen | Nur SGB XI- Leistungen im Hausbesuch | SGB XI- und V-Leistungen im Hausbesuch bis |
Preis pro Hausbesuch | 4,26 € | 2,40 € |
Zuschläge
Zuschläge | Nur SGB XI- Leistungen im Hausbesuch | SGB XI- und V-Leistungen im Hausbesuch bis |
MRE-/MRSA- Zuschlag pro Hausbesuch | 6,57 € | 4,10 € |
Nachtzuschlag (20-6 Uhr) Nachtzuschlag bei Leistungspaketen mit Zeitbezug |
2,71 € 1,35* € |
|
Sonn- und Feiertagszuschlag (auch 24. und 31.12.) Sonn-/ Feiertagszuschlag bei Leistungspaketen mit Zeitbezug |
2,78 € 1,39* € |
|
Samstagszuschlag (13-20 Uhr) Samstagszuschlag bei Leistungspaketen mit Zeitbezug |
1,84 € 0,92* € |
Laufzeit 01.01.2020 – 31.12.2020
Häusliche Krankenpflege gemäß §37 SGB V
(gültig ab s.u.)
Leistung | Vergütung AOK (ab 01.08.20) |
Vergütung SVLFG (vormals LKK) (ab 01.01.20) |
Vergütung VdEK (ab 01.01.20) |
Vergütung BKK/IKK/ Knappschaft (ab 01.07.20) |
Leistungsgruppe 1 Blutdruckmessung, Blutzuckermessung, Injektionen (s.c.) Richten Injektionen Auflegen von Kälte- und Wärmeträgern, Medikamentengabe, Kompressionsstrümpfe |
11,51 € | 11,24 € | 11,03 € | 11,37 € |
Leistungsgruppe 2 Kompressionsverbände, stützende Verbände, Blasenspülung, Instillation, Dekubitusbehandlung Grad II, Inhalation, Injektionen (i.m.), suprapub. Katheter, Versorgung bei PEG, Stomabehandlung, Richten von Medikamenten, Med. Teilbad, Abhängen von Infusionen (Ausnahme: i.v.Infusionen BKK/IKK/Knappschaft LG III). |
17,20 € | 16,50 € | 16,50 € | 16,51 € |
Leistungsgruppe 3 Drainagen, Absaugen, Dekubitusbehandlung Grad III u. IV, Einlauf, Katheterisierung, Legen/Wechseln v. Magensonden, Wechsel/Pflege der Trachealkanüle, Pflege eines Venenkatheters, Wundverbände, Med. Vollbad, Anhängen & Wechseln von Infusionen (bei BKK/IKK/Knappschaft auch Abhängen i.v. Infusionen). |
22,03 € | 20,96 € | 20,96 € | 20,95 € |
Leistungsgruppe 4 Flüssigkeitsbilanzierung, Bedienung u. Überwachung des Beatmungsgerätes, Spezielle Krankenbeobachtung. |
Einzelvertrag | Einzelvertrag | Einzelvertrag | Einzelvertrag |
Grundpflege pro Hausbesuch (§ 37 (1)) | 33,12* €/ 24,33 € |
35,30* €/ 24,20 € |
35,30* €/ 24,20 € |
35,85* €/ 24,59 € |
Grundpflege pro Hausbesuch (§ 37 (1a)) | 35,49* €/ 25,01 € |
35,30* €/ 24,20 € |
35,30* €/ 24,20 € |
35,85* €/ 24,59 € |
Hauswirtschaftliche Versorgung je Leistungstag*** | 22,88 € | 22,77** € | 22,77** € | 23,13*** € |
Nachtzuschlag | 2,53 € | 2,48 € | 2,48 € | 2,53 € |
Sonn- und Feiertagszuschlag (auch 24. und 31.12.) | 1,52 € | 1,38 € | 1,38 € | 1,40 € |
MRSA – Zuschlag | 2,21 € | 2,49 € | 2,49 € | 2,46 € |
Anforderung von Unterlagen (ohne Stellungnahme) | 7,15 € | 7,47 € | 7,47 € | 7,18 € |
Anforderung von Unterlagen (mit Stellungnahme) | 11,92 € | 12,47 € | 12,47 € | 11,96 € |
Samstagszuschlag 13.00-23.00 Uhr | 0,93 € | 0,91 € | 0,91 € | 1,40 € |
Zuschlag bei schwerkranken Kindern bis 6 Jahre | 2,18 € | 2,14 € | 2,14 € | 2,20 € |
Anleitung Behandlungspflege | 9,96 € | 9,80 € | 9,80 € | 9,95 € |
Anleitung Grundpflege | 11,28 € | 11,09 € | 11,09 € | 101,26 € |
– | – | – | – | – |
* 1x täglich kann der höhere Preis abgerechnet werden
** gilt in Kombination mit der Grundpflege nach § 37 SGB V; solitäre hausw. Hausbesuche werden nach § 38 SGB V (SVLFG/vdek) vergütet
*** die Abrechnung erfolgt bei der BKK/IKK/Knappschaft je Hausbesuch
Haushaltshilfe gemäß § 38 SGB V
(gültig ab s.u.)
Leistung | Vergütung AOK* (ab 01.08.20) |
Vergütung SVLFG* (vormals LKK) (ab 01.01.20) |
Vergütung VdEK* (ab 01.01.20) |
Vergütung BKK/IKK/ Knappschaft* (ab 01.07.20) |
Einsatz einer hauswirtschaftlichen Fachkraft mit dreijähriger Ausbildung | 8,46 € | 7,80 € | 7,80 € | 7,32 € |
Einsatz anderer geeigneter sozialversicherungspflichtig tätiger Personen | 6,79 € | 6,42 € | 6,42 € | 6,57 € |
Einsatz FSJler | 3,19 € | 2,92 € | 2,92 € | 2,94 € |
Nachtzuschlag (zw. 20 Uhr und 6 Uhr) | 2,58** € | 1,50** € | 1,50** € | 2,36** € |
Sonn- und Feiertagszuschlag (auch 24. und 31.12.) |
1,65** € | 1,24** € | 1,24** € | 1,18** € |
Samstagszuschlag (zw. 13.00-20.00 Uhr) | 0,95** € | – | – | 1,18** € |
Wegekostenpauschale (1x tgl.) | 3,97 € | 3,84 € | 3,84 € | – |
Wegstreckenpauschale bei Benutzung des eigenen Kfz / Wegstreckenabrechnung ÖPNV | 0,35 € / tats. Kosten | 0,35 € / tats. Kosten | 0,35 € / tats. Kosten | 0,35 € / tats. Kosten |
*Vergütung pro angefangener Viertelstunde
**Vergütung pro Stunde