Gebührenordnung
Leistungen gemäß SGBXI
Leistungspakete / Module | Fachkraft | Ergänzende Hilfe | Fachkraft Hauswirtschaft | Fachkraft Betreuung |
BFD, FSJ |
1. Große Körperpflege | 35,48 € | 25,32 € | 30,32 € | 30,32 € | 17,22 € |
2. Kleine Körperpflege | 23,73 € | 17,00 € | 20,35 € | 20,35 € | 11,56 € |
3. Transfer / An-/Auskleiden | 12,64 € | 9,02 € | 10,81 € | 10,81 € | 6,13 € |
4. Hilfe bei Ausscheidungen | 15,75 € | 12,45 € | 14,92 € | 14,92 € | 8,47 € |
5. derzeit nicht belegt | – | – | – | – | – |
6. Lagern | 12,32 € | 8,80 € | 10,55 € | 10,55 € | – |
7. Mobilisation | 12,32 € | 8,80 € | 10,55 € | 10,55 € | – |
8. Einfache Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 8,51 € | 6,04 € | 7,28 € | 7,28 € | 4,11 € |
9. Umfangreiche Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 29,76 € | 21,24 € | 25,51 € | 25,51 € | 14,44 € |
10. Verabreichung von Sondennahrung | 14,41 € | – | – | – | – |
11. Hilfestellung beim Verlassen und Wiederaufsuchen der Wohnung* |
14,41 € | 10,79 € | 12,32 € | 14,27 € | 7,34 € |
12. Zubereitung einer einfachen Mahlzeit | 16,82 € | 13,59 € | 16,67 € | 16,67 € | 9,24 € |
13. Essen auf Rädern / stationärer Mittagstisch | 3,74 € | 3,78 € | 3,71 € | 3,71 € | 2,57 € |
14. Zubereitung einer (i.d.R. warmen) Mahlzeit | 39,27 € | 31,70 € | 38,89 € | 38,89 € | 21,56 € |
15. Einkauf / Besorgungen* | 14,41 € | 10,79 € | 12,32 € | 14,27 € | 7,34 € |
16. Waschen / Bügeln / Reinigen* | 14,41 € | 10,79 € | 12,32 € | 14,27 € | 7,34 € |
17. Vollständiges Ab- und Beziehen eines Bettes | 7,31 € | 5,78 € | 7,06 € | 7,06 € | 3,93 € |
18. Beheizen | 10,75 € | 8,74 € | 10,65 € | 10,65 € | 5,94 € |
19. Erstbesuch | 43,70 € | – | – | – | – |
20. Folgebesuch | 24,04 € | – | – | – | – |
21. Pflegerische Betreuungsmaßnahmen* | 14,41 € | 10,79 € | 12,32 € | 14,27 € | 7,34 € |
22. Organisation des Alltags / der Haushaltsführung* | 14,41 € | 10,79 € | 12,32 € | 14,27 € | 7,34 € |
* Preis je angefangene Viertelstunde
Wegepauschalen
Wegepauschalen | |
Wegepauschale | 5,25 € |
Wegepauschale Hausbesuche mit SGB V- und SGB XI-Leistungen | 2,95 € |
Wegepauschale Wohngemeinschaft | 1,33 € |
Zuschläge
Zuschläge | |
Zuschlag Nacht je Hausbesuch (außer LP11,15,16,21,22) | 3,26 € |
Zuschlag Nacht LP11,15,16,21,22 pro angefangen. 1/4 Std. | 1,64 € |
Zuschlag Sonn- und Feiertage (außer LP11,15,16,21,22) | 3,34 € |
Zuschlag Sonn- und Feiertage LP11,15,16,21,22 pro angefangen. 1/4 Std. | 1,67 € |
Zuschlag Samstag (ab 13 Uhr) (außer LP11,15,16,21,22) | 2,21 € |
Zuschlag Samstag (ab 13 Uhr) LP11,15,16,21,22 je angefangen. 1/4 Std. | 1,11 € |
Zuschlag Hausbesuch mit bes. Infektionsschutz | 7,91 € |
Zuschlag Hausbesuch mit bes. Infektionsschutz mit SGB V- und SGB XI-Leistungen(SGBV aber keine MRSA-Eradikationstherapie) | 4,94 € |
Gültig ab 01.01.2023. Alle Angaben ohne Gewähr.