Gebührenordnung
Leistungen gemäß SGB XI
Leistungspakete / Module | Fachkraft Pflege | Fachkraft Haus- wirtschaft | Fachkraft Betreuung | Ergänzende Hilfe |
BFD, FSJ |
1. Große Körperpflege | 41,18 € | 35,19 € | 35,19 € | 29,39 € | 19,99 € |
2. Kleine Körperpflege | 27,54 € | 23,62 € | 23,62 € | 19,73 € | 13,42 € |
3. Transfer / An-/Auskleiden | 14,67 € | 12,54 € | 12,54 € | 10,47 € | 7,12 € |
4. Hilfe bei Ausscheidungen | 18,28 € | 17,32 € | 17,32 € | 14,45 € | 9,83 € |
5. derzeit nicht belegt | – | – | – | – | – |
6. Lagern | 14,30 € | 12,24 € | 12,24 € | 10,21 € | – |
7. Mobilisation | 14,30 € | 12,24 € | 12,24 € | 10,21 € | – |
8. Einfache Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 9,87 € | 8,45 € | 8,45 € | 7,02 € | 4,77 € |
9. Umfangreiche Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 34,54 € | 29,61 € | 29,61 € | 24,65 € | 16,76 € |
10. Verabreichung von Sondennahrung | 16,72 € | – | – | – | – |
11. Hilfestellung beim Verlassen und Wiederaufsuchen der Wohnung* |
16,72 € | 14,30 € | 16,56 € | 12,52 € | 8,51 € |
12. Zubereitung einer einfachen Mahlzeit | 19,52 € | 19,35 € | 19,35 € | 15,77 € | 10,72 € |
13. Essen auf Rädern / stationärer Mittagstisch | 4,34 € | 4,34 € | 4,34 € | 4,34 € | 4,34 € |
14. Zubereitung einer (i.d.R. warmen) Mahlzeit | 45,58 € | 45,14 € | 45,14 € | 36,79 € | 25,02 € |
15. derzeit nicht belegt | – | – | – | – | – |
16. Waschen / Bügeln / Reinigen* | 16,72 € | 14,30 € | 16,56 € | 12,52 € | 8,51 € |
17. Vollständiges Ab- und Beziehen eines Bettes | 8,27 € | 8,20 € | 8,20 € | 6,71 € | 4,56 € |
18. Beheizen | 12,48 € | 12,37 € | 12,37 € | 10,15 € | 6,90 € |
19. Erstbesuch | 50,72 € | – | – | – | – |
20. Folgebesuch | 27,90 € | – | – | – | – |
21. Pflegerische Betreuungsmaßnahmen* | 16,72 € | 14,30 € | 16,56 € | 12,52 € | 8,51 € |
22. Organisation des Alltags und der Haushaltsführung* | 16,72 € | 14,30 € | 16,56 € | 12,52 € | 8,51 € |
* Preis je angefangene Viertelstunde
Pauschalen/Zuschläge
Zuschläge | ||
1.1 | Wegpauschalen pro Hausbesuch (nur SGB XI-Leistungen) | 6,09 € |
1.2 | Wegpauschalen pro Hausbesuch (SGB XI- und V-Leistungen) | 3,42 € |
2.1 | MRE-/MRSA-Zuschlag pro Hausbesuch (nur SGB XI-Leistungen) | 9,18 € |
2.2 | MRE-/MRSA-Zuschlag pro Hausbesuch (SGB XI- und V-Leistungen) | 5,74 € |
3.1 | Nachtzuschlag (20-6 Uhr) | 3,78 € |
3.2 | Nachtzuschlag bei LP mit Zeitbezug | 1,91 €/angef. 1/4 Stunde |
4.1 | Sonn- und Feiertagszuschlag (auch 24. und 31.12.) | 3,87 € |
4.2 | Sonn- und Feiertagszuschlag bei LP mit Zeitbezug | 1,94 €/angef. 1/4 Stunde |
5.1 | Samstagszuschlag (13-20 Uhr) | 2,57 € |
5.2 | Samstagszuschlag bei LP mit Zeitbezug | 1,29 €/angef. 1/4 Stunde |
6. | Beratungsbesuch nach § 37 Abs.3 SGB XI | 75,79 € |
Gültig ab 01.01.2025. Alle Angaben ohne Gewähr.